Параметры гибки профилей
Профили REALIT RW 64
Минимальные радиусы гибки по артикулам системы. W — ширина профиля в плоскости изгиба, R_внутр и R_наруж — минимальные внутренний и наружный радиусы, миллиметры.

| Чертёж сечения | Профиль | W — ширина в плоскости изгиба | R внутренний | R наружный |
|---|---|---|---|---|
| Рама Реалит RW-64 RE.64.011012 | 50мм | 285мм | 335мм | |
| Рама Реалит RW-64 RE.64.015018 | 60мм | 550мм | 610мм | |
| Рама Реалит RW-64 RE.64.016019 | 70мм | 980мм | 1050мм | |
| Рама Реалит RW-64 RE.64.017020 | 80мм | 1570мм | 1650мм | |
| Импост Реалит RW-64 RE.64.011021 | 74мм | 890мм | 964мм | |
| Импост Реалит RW-64 RE.64.015022 | 84мм | 1120мм | 1204мм | |
| Импост Реалит RW-64 RE.64.016023 | 94мм | 2260мм | 2354мм | |
| Створка Реалит RW-64 RE.64.014013 | 65мм | 480мм | 545мм | |
| Створка Реалит RW-64 RE.64.032033 | 75мм | 790мм | 865мм | |
| Штапик Реалит RE-4552 | 22мм | 770мм | 792мм | |
| Штапик Реалит RE-4554 | 22мм | 1120мм | 1142мм | |
| Штапик Реалит RE-4555 | 22мм | 285мм | 307мм | |
| Штапик Реалит RE-4556 | 22мм | 470мм | 490мм | |
| Штапик Реалит RE-4557 | 22мм | 470мм | 490мм | |
| Штапик Реалит RE-4558 | 22мм | 790мм | 812мм |
По вашему запросу ничего не найдено.
Значения приведены для стандартной оснастки. Для профилей меньшего радиуса выполняется изготовление специальной оснастки и пробная гибка.
Справочник