Параметры гибки профилей
Профили SCHUCO AWS 70
Минимальные радиусы гибки по артикулам системы. W — ширина профиля в плоскости изгиба, R_внутр и R_наруж — минимальные внутренний и наружный радиусы, миллиметры.

| Чертёж сечения | Профиль | W — ширина в плоскости изгиба | R внутренний | R наружный |
|---|---|---|---|---|
| Рама Schuco 358130 | 51мм | 365мм | 416мм | |
| Рама Schuco 358140 | 51мм | 365мм | 416мм | |
| Рама Schuco 358150 | 59мм | 430мм | 489мм | |
| Рама Schuco 358160 | 59мм | 430мм | 589мм | |
| Рама Schuco 358170 | 69мм | 820мм | 889мм | |
| Рама Schuco 358180 | 69мм | 820мм | 889мм | |
| Рама Schuco 358190 | 79мм | 2200мм | 2279мм | |
| Импост Schuco 358240 | 76мм | 580мм | 656мм | |
| Импост Schuco 358250 | 84мм | 1100мм | 1184мм | |
| Импост Schuco 358260 | 94мм | 1840мм | 1934мм | |
| Створка Schuco 358580 | 70мм | 410мм | 480мм | |
| Створка Schuco 358590 | 70мм | 410мм | 480мм | |
| Створка Schuco 358610 | 78мм | 580мм | 658мм | |
| Створка Schuco 358620 | 78мм | 580мм | 658мм | |
| Створка Schuco 358660 | 88мм | 1250мм | 1338мм | |
| Штапик Schuco 184560 | 22мм | 300мм | 322мм | |
| Штапик Schuco 189640 | 22мм | 330мм | 352мм | |
| Штапик Schuco 184570 | 22мм | 680мм | 702мм | |
| Штапик Schuco 184580 | 22мм | 590мм | 612мм |
По вашему запросу ничего не найдено.
Значения приведены для стандартной оснастки. Для профилей меньшего радиуса выполняется изготовление специальной оснастки и пробная гибка.
Справочник