г. Подольск, ул. Комсомольская, 1 к. 35 09:00 — 18:00, пн — пт gibka-1@mail.ru

Параметры гибки профилей

Чертёжные и типовые профили

Минимальные радиусы гибки типовых профилей, труб, уголков и полос. W — ширина профиля в плоскости изгиба, R_внутр и R_наруж — минимальные внутренний и наружный радиусы, миллиметры.

Чертёжные и типовые профили
Всего профилей: 72 Нажмите на чертёж, чтобы увеличить

Труба квадратная алюминиевая

HxSWR_внутрR_наруж
20x2 20мм 260мм 280мм
25x2 25мм 260мм 285мм
30x2 30мм 260мм 290мм
35x2 35мм 280мм 315мм
40x3 40мм 280мм 320мм
50x3 50мм 300мм 350мм
60x4 60мм 350мм 410мм

Труба профильная алюминиевая (гибка по оси Х)

BxHxSWR_внутрR_наруж
20х10х1,5 20мм 260мм 280мм
30х15х2 30мм 280мм 310мм
30х20х2 30мм 300мм 330мм
40х20х2 40мм 300мм 340мм
40х25х2 40мм 300мм 340мм
50х20х2 50мм 300мм 350мм
50х30х2 50мм 320мм 370мм
60х25х2 60мм 320мм 380мм
60х30х2 60мм 350мм 410мм
60х40х2 60мм 400мм 460мм
80х20х3 80мм 450мм 530мм
80х40х3 80мм 700мм 780мм

Труба профильная алюминиевая (гибка по оси Y)

BxHxSWR_внутрR_наруж
20х10х1,5 10мм 260мм 270мм
30х15х2 15мм 280мм 295мм
30х20х2 20мм 300мм 320мм
40х20х2 20мм 350мм 410мм
40х25х2 25мм 350мм 375мм
50х20х2 20мм 350мм 370мм
50х30х2 30мм 350мм 380мм
60х25х2 25мм 400мм 425мм
60х30х2 30мм 450мм 480мм
60х40х2 40мм 470мм 510мм
80х20х3 20мм 700мм 720мм
80х40х3 40мм 950мм 990мм

Уголок равнополочный алюмин. гибка пером наружу

HxSWR_внутрR_наруж
20x2 20мм 420мм 440мм
25x2 25мм 450мм 475мм
30x3 30мм 470мм 500мм
35x3 35мм 480мм 515мм
40x4 40мм 800мм 840мм

Уголок равнополочный алюмин. гибка пером внутрь

HxSWR_внутрR_наруж
20x2 20мм 500мм 520мм
25x2 25мм 550мм 575мм
30x3 30мм 600мм 630мм
35x3 35мм 800мм 835мм
40x4 40мм 1100мм 1140мм
50x4 50мм 1450мм 1500мм

Уголок неравнополочный алюм. коротким пером наружу

HxBxSWR_внутрR_наруж
15х10х2 10мм 300мм 310мм
30х15х2 15мм 300мм 315мм
30х20х2 20мм 380мм 400мм
40х20х2 20мм 420мм 440мм
50х25х3 25мм 500мм 525мм
50х30х3 30мм 550мм 580мм

Уголок неравнополочный алюм. коротким пером внутрь

HxBxSWR_внутрR_наруж
15х10х2 10мм 300мм 310мм
30х15х2 15мм 300мм 315мм
30х20х2 20мм 380мм 400мм
40х20х2 20мм 420мм 440мм
50х25х3 25мм 500мм 525мм
50х30х3 30мм 550мм 580мм

Уголок неравнополочный алюм. длинным пером наружу

BxHxSWR_внутрR_наруж
15х10х2 15мм 300мм 315мм
30х15х2 30мм 400мм 430мм
30х20х2 30мм 400мм 430мм
40х20х2 40мм 550мм 590мм
50х25х3 50мм 580мм 630мм
50х30х3 50мм 600мм 650мм

Уголок неравнополочный алюм. длинным пером внутрь

BxHxSWR_внутрR_наруж
15х10х22 15мм 400мм 415мм
30х15х2 30мм 500мм 530мм
30х20х2 30мм 500мм 530мм
40х20х2 40мм 750мм 790мм
50х25х3 50мм 880мм 930мм
50х30х3 50мм 900мм 950мм

Пластина алюминиевая гибка в ребро

HxSWR_внутрR_наруж
4х30 30мм 270мм 300мм
6х40 40мм 270мм 310мм
6х50 50мм 300мм 350мм
5х60 60мм 350мм 410мм
8х80 80мм 500мм 580мм
5х100 100мм 750мм 850мм
По вашему запросу ничего не найдено.
Значения приведены для стандартной оснастки. Для профилей меньшего радиуса выполняется изготовление специальной оснастки и пробная гибка.

Связаться с производством

Позвоните — назовём срок и стоимость

Для расчёта назовите материал, сечение или толщину листа, радиус, длину заготовки, количество деталей и срок. Чертёж DWG, PDF или фотографию можно прислать на почту.

Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, к. 35, территория завода «Зингер» Открыть в Яндекс Картах