Параметры гибки профилей
Профили SCHUCO AWS 75
Минимальные радиусы гибки по артикулам системы. W — ширина профиля в плоскости изгиба, R_внутр и R_наруж — минимальные внутренний и наружный радиусы, миллиметры.

| Чертёж сечения | Профиль | W — ширина в плоскости изгиба | R внутренний | R наружный |
|---|---|---|---|---|
| Рама Schuco 382110 | 51мм | 400мм | 451мм | |
| Рама Schuco 382120 | 51мм | 400мм | 451мм | |
| Рама Schuco 382130 | 59мм | 640мм | 699мм | |
| Рама Schuco 382140 | 59мм | 640мм | 699мм | |
| Рама Schuco 382150 | 69мм | 900мм | 969мм | |
| Рама Schuco 382160 | 69мм | 900мм | 969мм | |
| Рама Schuco 382170 | 79мм | 2210мм | 2289мм | |
| Импост Schuco 382270 | 76мм | 800мм | 876мм | |
| Импост Schuco 382280 | 84мм | 1320мм | 1404мм | |
| Импост Schuco 382290 | 94мм | 1780мм | 1874мм | |
| Створка Schuco 156000 | 70мм | 440мм | 510мм | |
| Створка Schuco 382460 | 70мм | 440мм | 510мм | |
| Створка Schuco 358980 | 70мм | 440мм | 510мм | |
| Створка Schuco 382470 | 78мм | 570мм | 648мм | |
| Створка Schuco 374890 | 78мм | 570мм | 648мм | |
| Штапик Schuco 184560 | 22мм | 300мм | 322мм | |
| Штапик Schuco 189640 | 22мм | 330мм | 352мм | |
| Штапик Schuco 184570 | 22мм | 680мм | 702мм | |
| Штапик Schuco 184580 | 22мм | 590мм | 612мм |
По вашему запросу ничего не найдено.
Значения приведены для стандартной оснастки. Для профилей меньшего радиуса выполняется изготовление специальной оснастки и пробная гибка.
Справочник