г. Подольск, ул. Комсомольская, 1 к. 35 09:00 — 18:00, пн — пт gibka-1@mail.ru

Параметры гибки профилей

Профили TATPROF ТПТ-45

Минимальные радиусы гибки по артикулам системы. W — ширина профиля в плоскости изгиба, R_внутр и R_наруж — минимальные внутренний и наружный радиусы, миллиметры.

Профили TATPROF ТПТ-45
Всего профилей: 20 Нажмите на чертёж, чтобы увеличить
Чертёж сеченияПрофильW — ширина в плоскости изгибаR внутреннийR наружный
Рама Татпроф ТП-45 45.01.01 47мм 360мм 407мм
Рама Татпроф ТП-45 45.01.03 58мм 780мм 838мм
Рама Татпроф ТП-45 45.01.04 74мм 930мм 1004мм
Рамный добор Татпроф ТП-45 45.05.02 52мм 930мм 982мм
Импост Татпроф ТП-45 45.03.01 69мм 805мм 874мм
Импост Татпроф ТП-45 45.03.03 80мм 1120мм 1200мм
Створка дверная Татпроф ТП-45 45.04.01 64мм 440мм 504мм
Створка дверная Татпроф ТП-45 45.04.03 75мм 645мм 720мм
Створка дверная Татпроф ТП-45 45.04.04 90мм 1890мм 1980мм
Рама дверная Татпроф ТП-45 45.02.01 66,5мм 580мм 646,5мм
Створка дверная Татпроф ТП-45 45.02.02 68,5мм 465мм 533,5мм
Створка дверная Татпроф ТП-45 45.02.03 88,5мм 590мм 678,5мм
Штапик Татпроф 45.10.08 26,5мм 890мм 916,5мм
Штапик Татпроф 45.10.07 26,5мм 770мм 796,5мм
Штапик Татпроф 45.10.06 26,5мм 360мм 386,5мм
Штапик Татпроф 45.10.05 26,5мм 360мм 386,5мм
Штапик Татпроф 45.10.04 26,5мм 640мм 666,5мм
Штапик Татпроф 45.10.03 26,5мм 470мм 496,5мм
Штапик Татпроф 45.10.02 26,5мм 1175мм 1201,5мм
Штапик Татпроф 45.10.01 26,5мм 830мм 856,5мм
По вашему запросу ничего не найдено.
Значения приведены для стандартной оснастки. Для профилей меньшего радиуса выполняется изготовление специальной оснастки и пробная гибка.

Связаться с производством

Позвоните — назовём срок и стоимость

Для расчёта назовите материал, сечение или толщину листа, радиус, длину заготовки, количество деталей и срок. Чертёж DWG, PDF или фотографию можно прислать на почту.

Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, к. 35, территория завода «Зингер» Открыть в Яндекс Картах